Vår ikoniska Advantage nu också som skjorta i samma komfortabla tri-blendmaterial. Casual möter uppklätt, vi lovar att skjortan blir din favorit på jobbet, resan eller på en middag ute. Kombinationen av designelement från en klassisk skjorta och det mjuka tri-blendtyget ger ett hybridplagg som får dig att se snygg ut och funkar hela dagen lång.
- UPF 35+ UV-solskydd
- CB DryTec
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 759,00 |
Produktfärg: Heaven blue
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
| Modell | Herr |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Tvätta med liknande färger, Använd inte mjukgörande medel, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 190 g/m² |
| Bruttovikt | 0.418 kg |
| Nettovikt | 0.376 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8.7 kg |
| Bruttovolym | 0.00298 m³ |
| Nettovolym | 0.00268 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05554 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 10.2 kg |
| Förpackning | 28 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 167 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 35 st |
| Lagersaldo | 412 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 280 st |
| Lagersaldo | 411 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 350 st |
| Lagersaldo | 409 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 280 st |
| Lagersaldo | 206 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 210 st |
| Lagersaldo | 110 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 70 st |
| Lagersaldo | 70 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 70 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Artikel | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |